2018-11-15
Informazioni basilari
Classificazione della temperatura: fino a 140 gradi Farenheit (60 gradi Celsius)
Classificazione MPa: 750psi-2300psi
Materiale: HDPE, nastro d'acciaio, filo di acciaio
Standard: API
Diametro: 2 pollici-6 pollici
Mezzo: gas, petrolio, acqua, idrocarburi
Forma della sezione trasversale: rotonda
Tipo di connessione: linea mediana, flangia, saldatura, raccordo personalizzato
Marchio: SUNPLAST
Pacchetto di trasporto: in contenitore aperto
Origine: Cina
Descrizione del prodotto
GOLSUN? IDROCARBURI
GOLSUN? STP
GOLSUN? Struttura STP: rivestimento in polietilene ad alta densità (HDPE), strato di rinforzo in filo di acciaio intrecciato, strato barriera, strato di rinforzo non legato con nastro di acciaio e rivestimento esterno in polietilene ad alta densità. Disponibile con diametri interni da 2 ", 3" e 4 "con pressioni nominali di 750 psi, 1000 psi, 1500 psi e 2300 psi e la temperatura massima di esercizio continuo è di 60 ° C (140 ° F).
FILO E NASTRO IN ACCIAIO RINFORZATI - SPEC API 17J
Classe MAOP / ANSI | 750 psi / ANSI 300 | 1000 psi / ANSI 400 | 1500 psi / ANSI 600 | 2300 psi / ANSI 900 | ||||||||
GOLSUN? genere | STP205 | STP207 | STP210 | STP216 | ||||||||
Dimensione nominale (pollici) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Dimensioni | ||||||||||||
Diametro interno tubo (pollici) | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 1.97 | 2.96 | 3.86 | 1.97 | 2.96 | 3.86 |
Diametro esterno del tubo (pollici) | 3.90 | 4.92 | 6.97 | 3.94 | 5.00 | 7.05 | 3.03 | 4.09 | 5.12 | 3.11 | 4.17 | 5.24 |
Raggio di curvatura operativo, OBR (ft) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Raggio di curvatura di stoccaggio, SBR (ft) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Pesi | ||||||||||||
Pesi a vuoto in aria (lb / ft) | 4.84 | 7.14 | 13.66 | 5.59 | 8.22 | 15.60 | 4.78 | 7.96 | 11.38 | 5.02 | 9.40 | 13.58 |
Lunghezza bobina | ||||||||||||
Lunghezza bobina (ft) | 2600 | 1600 | 600 | 2600 | 1600 | 600 | 4900 | 2600 | 1600 | 4900 | 2600 | 1600 |
Pressioni | ||||||||||||
Pressione di scoppio (psi) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4600 | 4600 | 4600 |
Pressione di prova di fabbrica (psi) | 975 | 975 | 975 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 2990 | 2990 | 2990 |
Proprietà termali | ||||||||||||
Temperatura massima (° F) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Proprietà meccaniche | ||||||||||||
Max. Tensione di installazione (KN) | 20 | 30 | 47 | 20 | 31 | 48 | 25 | 22 | 80 | 32 | 63 | 90 |
Jack Lu (dipartimento export) |Mob / Whatsapp / Facebook / Wechat: + 86-18858041865
sales@sunplastpipe.com / sunplastnb@gmai.com/ export01@china-hdpepipe.com
?Contatta ora